| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
HBA-B
ENERPAT
Vídeo del producto
Descripción del Producto

Máquina ensacadora de hierbas de cáñamo
La máquina ensacadora ENRPAT Hemp Herbs está diseñada para el envasado eficiente de productos de cáñamo, garantizando un llenado, sellado y paletizado precisos. Es adecuado para los campos de la producción de cáñamo, la industria alimentaria y más.
Ventajas
Compresión eficiente: Diseñado específicamente para la compresión eficiente de hierbas de cáñamo, ahorrando espacio de almacenamiento.
Ensacado automático: el exclusivo proceso automatizado reduce la intervención manual, mejorando la eficiencia del trabajo.
Respetuoso con el medio ambiente y energéticamente eficiente: promueve la utilización de recursos de materiales de desecho, ayudando a las empresas en su transformación verde.
Composición y estructura

Solicitud

Detalles del producto
Cilindro de prensado
![]() |
|
Sistema de refrigeración del aire acondicionado
![]() |
|
Sistema de control eléctrico
![]() |
|
Estructura de la máquina
![]() |
|
Sistema hidráulico
![]() |
|
Ficha Técnica
| Modelo | HBA-B60 | HBA-B90 | HBA-B140 |
Fuerza de prensa (toneladas) | 30/30 | 40/50 | 60/80 |
| Tamaño de la tolva L*W( mm ) | 1000*560 | 1000*560 | 1000*560 |
| Tamaño de la paca An*Al*L ( mm ) | 400*300*600 | 430*310*600 | 430*310*600 |
| Peso de la máquina ( KG ) | 3500 | 4000 | 4500 |
| Tamaño de la máquina L*W*H ( mm ) | 3300*2660*2100 | 3400*2660*2100 | 3500*2700*2100 |
| Potencia del motor ( kilovatios ) | 11 | 18.5 | 22 |
| Tiempos de ciclo (descarga) | 15/14 | 16/16 | 16/17 |
| Modelo | HBA-B180 | HBA-B220 | HBA-B270 |
Fuerza de prensa (toneladas) | 80/100 | 100/120 | 120/150 |
| Tamaño de la tolva L*W( mm ) | 1200*700 | 1200*700 | 1200*700 |
| Tamaño de la paca An*Al*L ( mm ) | 430*310*750 | 430*310*750 | 430*310*750 |
| Peso de la máquina ( KG ) | 5000 | 5500 | 6000 |
| Tamaño de la máquina L*W*H ( mm ) | 3800*3250*2100 | 3900*3300*2100 | 3700*2700*2100 |
| Potencia del motor ( kilovatios ) | 22 | 30 | 37 |
| Tiempos de ciclo (descarga) | 20/23 | 18/24 | 15/20 |
Casos Exitosos
