| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
EMS-BS
ENERPAT
Descripción del Producto

Cizalla empacadora serie ENRPAT EMS-BS
La cizalla empacadora ENERPAT EMS-BS es la opción preferida para procesar acero y otros desechos metálicos. Aumenta la producción, protege a los trabajadores y reduce el uso de energía, al mismo tiempo que cumple con los estándares ecológicos. La unidad es un elemento fijo en los patios de reciclaje de metales, estaciones de desechos y plantas de fabricación.
Beneficios clave
Alta eficiencia: el empacado y el corte se realizan en una sola pasada, por lo que los trabajos terminan antes y mantienen las líneas en movimiento.
Ahorro de espacio: los fardos densos liberan área de piso y se cargan fácilmente para el transporte.
Mayor recuperación: los cortes precisos aumentan la tasa de metal utilizable y reducen las pérdidas.
Seguridad del operador: Los controles y protecciones están dispuestos para un uso sencillo y seguro.
Respetuoso con el medio ambiente y energéticamente eficiente: la gestión inteligente de la energía reduce el consumo y se mantiene dentro de las normas medioambientales.
Composición y estructura

Principio de funcionamiento
Etapa de precompresión
Después de colocar chatarra, como acero, en la caja de alimentación, la puerta se cierra para iniciar la precompresión.
Etapa de compresión secundaria
El cilindro de presión lateral hace avanzar el pistón para empujar el bloque deslizante para una compresión secundaria, dando forma a la chatarra.
Etapa de corte
El cilindro de corte activa la hoja para que se mueva hacia abajo, cortando la chatarra comprimida en la longitud deseada.
Pruebas de materiales

Detalles del producto
Diseño de caja
![]() |
|
Estructura de la hoja
![]() |
|
Diseño de cilindro hidráulico
![]() |
|
Sistema eléctrico PLC
![]() |
|
Sistema hidráulico
![]() |
|
Ficha Técnica
| MODEL | EMS-BS6360 | EMS-BS8060 | EMS-BS8070 | EMS-BS80701 | EMS-BS10060 | EMS-BS10070 | |
| Fuerza de corte | t | 610 | 820 | 820 | 820 | 1.040 | 1.040 |
| Fuerza de estampado | t | 160 | 160 | 160 | 195 | 160 | 160 |
| Ancho de la hoja | milímetros | 890 | 930 | 1.000 | 1.000 | 930 | 1.000 |
| Fuerza del ala (cada ala, todos los cilindros) | t | 250 | 250 | 310 | 310 | 250 | 310 |
| Fuerza de empuje – corte | t | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| potencia de accionamiento | kilovatios | 2x90 1 x 235 (diésel) | 2x110 | 2x132 1 x 345 (diésel) | 3x132 | 2x132 | 2x132 |
| Capacidad, hasta* | t/h | 15 | 20 | 25 | 35 | 25 | 30 |
| Caja de carga (largo x ancho x alto) | milímetros | 6.000 x 2.580 x1,100 | 6.000 x 2.600 x1,100 | 7.000 x 3.000 x1200 | 7.000 x 3.000 x1200 | 6.000 x 2.600 x1,100 | 7.000 x 3.000 x1200 |
| Caja de carga cerrada (An x Al) | milímetros | 800 x 600 | 800 x 600 | 900 x 700 | 900 x 700 | 800 x 600 | 900 x 700 |
| Longitud de la máquina | milímetros | 15.500 | 15.800 | 17.900 | 18.900 | 15.800 | 17.900 |
| Ancho de la máquina | milímetros | 3.700 | 4.290 | 4,390 | 4,390 | 4.290 | 4,390 |
| Altura de la máquina | milímetros | 5.050 | 4.270 | 4.760 | 4.760 | 4.270 | 4.760 |
| Peso de la máquina | t | 81 82 | 88 | 117 119 | 100 | 93 | 128 |
contenido está vacío!