| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ENERPAT
Vídeo del producto
Descripción del Producto

Empacadora vertical
Las empacadoras verticales se utilizan para empacar material reciclable (papel usado, cartón, cajas de cartón, OCC, botellas para mascotas, botellas de plástico, llantas de desecho, telas usadas) en bloques sólidos que ahorran espacio. Esto reduce el espacio necesario para el almacenamiento de residuos, reduce el coste de la recogida de residuos y reduce el tiempo dedicado a eliminarlos de forma eficaz y responsable.
Composición y estructura

Aplicaciones de productos

Detalles del producto
Cuerpo de la máquina
|
|
Sistema hidráulico
|
|
Dispositivo de embalaje
|
|
Sistema de seguridad
|
|
Volante
|
|
Ficha Técnica
| Modelo | VB-10S | VB-30S | VB-50S | VB-50D | VB-63S | VB-100D |
Fuerza de prensa (t) | 10 | 30 | 50 | 50 | 63 | 100 |
Potencia del motor (kilovatios) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 |
Tolva de alimentación (mm) | 600×360 | 800×450 | 1100×550 | 1100×550 | 1200×550 | 1200×550 |
Tamaño de la paca (mm) | 600×400 ×(400-640) | 850×600 ×(300-800) | 1100×750 ×(500-1000) | 1100×750 ×(500-1000) | 1200×800 ×(500-1000) | 1200×800 ×(500-1000) |
Peso de la paca (kg) | 35-60 | 80-160 | 250-350 | 250-350 | 300-450 | 500-650 |
Tamaño de la máquina (kg) | 950×760 ×2070 | 1200×1000 ×2900 | 1580×1080 ×3140 | 1580×1080 ×3200 | 1680×1160 ×3280 | 1700×1310 ×3280 |
Peso de la máquina (kg) | 500 | 1150 | 1900 | 1900 | 2100 | 3600 |
Casos Exitosos
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
contenido está vacío!