| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CHORRO
ENERPAT
Vídeo del producto
Descripción del Producto
La compañía ahora ofrece tres tecnologías principales: un motor de base de datos robusto, reconocimiento de visión de IA patentado y el sistema de capacitación PaikeNet CNN, todos los cuales ya se han aplicado en saneamiento, gestión ambiental, energía solar, agricultura, seguridad pública y otros campos; El conjunto interno de navegación autónoma AITARGET se ha implementado completamente para movimientos autoguiados en interiores y exteriores.

Detalles del producto
VELOCIDAD DE CLASIFICACIÓN RÁPIDA
![]() |
|
BUEN EFECTO DE CLASIFICACIÓN
![]() |
|
FUERTE CAPACIDAD DE RECONOCIMIENTO
![]() |
|
AMPLIA GAMA DE APLICACIONES
![]() |
|

Ficha Técnica
| Modelo | JET10301 | JET10601 | JET14301 | JET14601 | JET20601 | JET28601 |
Clasificación eficiencia | 1 t/h | 3 t/h | 2 t/h | 5t/h | 7 t/h | 9t/h |
Cinta transportadora ancho | 1,0 m | 1,0 m | 1,4 m | 1,4 m | 2,0 m | 2,8 m |
Longitud del transportador cinturón | 3m | 6m | 3m | 6m | 6m | 6m |
| Diseñar la velocidad de la línea transportadora. | 0-3,5 m/s | 0-3,5 m/s | 0-3,5 m/s | 0-3,5 m/s | 0-3,5 m/s | 0-3,5 m/s |
| Depósito de descarga con posición de dos partes | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de reconocimiento visual AI de alta velocidad | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Software de clasificación interior PAIK | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Módulo de chorro de alta frecuencia con múltiples orificios | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motor Fuerza | 5kW | 6kW | 5kW | 8,5 KW | 10kW | 12kW |
Tornillo compresor | 15 KW/ ○ | 15 KW/ ○ | 15 KW/ ○ | 15 KW/ ○ | 22kW/ ○ | 22kW/ ○ |
| anfitrión de control de aprendizaje profundo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nota: ● indica configuración estándar; ○ indica configuración opcional
Casos Exitosos
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |