Serie VB
ENERPAT
Descripción del Producto
Ficha Técnica
| Fuerza de prensa (kn) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Cámara de prensa (mm) | 1100x1100x1600 | 1600x1100x1800 | 1600x1100x1800 | 1600x1100x1800 |
| Tamaño de paca (mm) | 1100x1100x600-1000 | 1600x1100x500-1100 | 1600x1100x500-1100 | 1600x1100x500-1100 |
| Peso de la paca (kg) | 800-1000 | 1000-1300 | 1200-1500 | 1500-1800 |
| Capacidad (paca/h) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Motor (kilovatios) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Bomba (izquierdo/derecho) | 160 | 160 | 160 | 250 |
| Presión del sistema (mpa) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Nivel de ruido (db) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
| Modelo | VB-160 | VB-200 | VB-250 | VB-315 |
contenido está vacío!
contenido está vacío!