| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
HBA-B
ENERPAT
Vídeo del producto
Descripción del Producto

Máquina empacadora de cáñamo Hurd ENERPAT
La máquina empacadora de cáñamo Hurd ENERPAT®, que utiliza tecnología británica avanzada, está especialmente diseñada para comprimir tallos de cáñamo sueltos y paja en fardos compactos, que se envuelven automáticamente en bolsas de plástico.
Funciones destacadas:
Transportadores ajustables: Los transportadores de alimentación y pesaje se pueden ajustar según los requisitos, lo que garantiza que cada fardo tenga un peso constante y un tamaño moderado.
Tecnología británica: Al incorporar tecnología británica de vanguardia, garantiza un 100% de alta calidad y confiabilidad.
Certificación CE: Ha obtenido la certificación CE internacional, demostrando un excelente desempeño en seguridad.

Solicitud

Detalles del producto
Cilindro de prensado
![]() |
|
Sistema de refrigeración del aire acondicionado
![]() |
|
Sistema de control eléctrico
![]() |
|
Estructura de la máquina
![]() |
|
Sistema hidráulico
![]() |
|
Ficha Técnica
| Modelo | HBA-B60 | HBA-B90 | HBA-B140 |
Fuerza de prensa (toneladas) | 30/30 | 40/50 | 60/80 |
| Tamaño de la tolva L*W( mm ) | 1000*560 | 1000*560 | 1000*560 |
| Tamaño de la paca An*Al*L ( mm ) | 400*300*600 | 430*310*600 | 430*310*600 |
| Peso de la máquina ( KG ) | 3500 | 4000 | 4500 |
| Tamaño de la máquina L*W*H ( mm ) | 3300*2660*2100 | 3400*2660*2100 | 3500*2700*2100 |
| Potencia del motor ( kilovatios ) | 11 | 18.5 | 22 |
| Tiempos de ciclo (descarga) | 15/14 | 16/16 | 16/17 |
| Modelo | HBA-B180 | HBA-B220 | HBA-B270 |
Fuerza de prensa (toneladas) | 80/100 | 100/120 | 120/150 |
| Tamaño de la tolva L*W( mm ) | 1200*700 | 1200*700 | 1200*700 |
| Tamaño de la paca An*Al*L ( mm ) | 430*310*750 | 430*310*750 | 430*310*750 |
| Peso de la máquina ( KG ) | 5000 | 5500 | 6000 |
| Tamaño de la máquina L*W*H ( mm ) | 3800*3250*2100 | 3900*3300*2100 | 3700*2700*2100 |
| Potencia del motor ( kilovatios ) | 22 | 30 | 37 |
| Tiempos de ciclo (descarga) | 20/23 | 18/24 | 15/20 |
Casos Exitosos
