| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ENERPAT
Descripción del Producto

Detalles del producto
Transportador de alimentación de cadena de acero
![]() |
|
Trituradora de dos ejes
![]() |
|
Separador magnético
![]() |
|
Sistema de recolección de polvo
|
|

Ficha Técnica
| Modelo | MSB-E1800 | MSB-E2000 | MSB-E2200 |
Potencia del motor (kilovatios) | 180/220 | 180/220 | 220 |
Diámetro de la hoja (mm) | ∅450-800 | ∅450-800 | ∅450-800 |
Velocidad del eje (RPM) | 5,5-14,5 | 5,5-14,5 | 5,5-14,5 |
Longitud de la cámara de trituración (mm) | 1800 | 2000 | 2200 |
Material de la hoja | Alemania | Alemania | Alemania |
Grosor de la hoja (mm) | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 |
Tamaño de la máquina (mm) | 7000×3100×4000 | 7500×3500×4400 | 8000×4000×5000 |
Peso de la máquina (kg) | 34000 | 40000 | 45000 |
Video
Fotos de Maquinaria
