| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ENERPAT
Video
Descripción del Producto
| |
| |
La combinación y el tamaño correctos de los equipos mencionados anteriormente proporcionarán un sistema de reciclaje de radiadores confiable y eficiente que producirá aluminio de alta calidad, cobre y acero limpios, ideales para la venta o para su uso en equipos de procesamiento posterior.
Lista de máquinas
-Panel de control
No. | Nombre de la máquina | Modelo | Cantidad | Potencia (kilovatios) |
|---|---|---|---|---|
1 | Desfibradora | 1030 | 1 | 30 |
2 | Cinta transportadora | 5060 | 1 | 2.2 |
3 | Molino de martillos | 650 | 1 | 55 |
4 | Cinta transportadora | 4060 | 1 | 2.2 |
5 | Separador magnético | 200 | 1 | 0.75 |
6 | Separador de viento | 5080 | 1 | 7.5 |
7 | Cinta transportadora | 4060 | 1 | 2.2 |
8 | Cinta transportadora | 4060 | 1 | 2.2 |
9 | Separador magnético | 200 | 1 | 0.75 |
10 | Separador | 1000 | 1 | 6.3 |
11 | Cinta transportadora | 6055 | 1 | 2.2 |
12 | Cinta transportadora | 6055 | 1 | 2.2 |
13 | Colector de polvo | 100 | 1 | 15 |
14 | Compresor | 160L | 1 | 5.5 |
15 | Sistema de control | 1 | ||
16 | Tráquea | 1 |
contenido está vacío!