| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ENERPAT
Descripción del Producto
| No. | Función | del Subsistema y Equipo |
|---|---|---|
| 1 | sistema de transporte | |
| ① | transportador de alimentación de material | convierte las virutas de metal en el contenedor de almacenamiento centralizado |
| ② | Transportador de cadena de virutas | la alimentación es limpia y uniforme, cerrada, sin fugas de líquido ni de virutas |
| ③ | Sistema de trituración | |
| Trituradora de un solo eje | tritura virutas de tamaño grande a pequeño | |
| 3 | sistema de recogida de líquidos residuales | |
| ① | Caja de recogida de purificación de líquidos de virutas | Filtra y recupera el líquido de virutas. |
| 4 | sistema de prensado de torta | |
| 5 | sistema de prensado | exprime virutas de metal en tortas redondas, reduciendo el volumen de virutas y astillas |
| 6 | sistema de almacenamiento | |
| ① | Contenedor de almacenamiento centralizado | Espacio de almacenamiento de gran capacidad para acomodar más chips y suministrar materiales a la prensa para tortas de chips de metal de manera regular y cuantitativa. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

(1) Transportador de alimentación
(2) Trituradora de dos ejes
(3) Dispositivo vibratorio
(4) Transportador de salida
(5) Separador de tambor
(6) Transportador (alimentación para trituradora)
(7) Separador magnético
(7) Transportador de salida del producto final (papel)
Video
contenido está vacío!
contenido está vacío!