| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
HBA100-110110
ENERPAT
Descripción general del producto
Nuestras prensas de balas horizontales automáticas son una versión automatizada de nuestras empacadoras horizontales, capaces de procesar grandes volúmenes de materiales reciclables como papel, cartón y plásticos, ideales para empresas con una gran cantidad de residuos diarios que manipular.
Los materiales se prensan en balas estables y de alta densidad mediante nuestra máquina empacadora horizontal automática , que son fáciles y seguras de apilar y requieren menos espacio de almacenamiento. La longitud y el peso de los fardos se pueden seleccionar y los fardos se atan automáticamente cuando se alcanza la longitud seleccionada.
Nuestras empacadoras horizontales totalmente automáticas cuentan con la marca CE y están diseñadas teniendo en cuenta los requisitos del cliente, lo que hace que la gestión de residuos sea un proceso sencillo y rentable.
Enerpat Direct suministra una gama completa de prensas de balas horizontales automáticas para manipular todos los materiales estándar, como cartón, plásticos blandos (envoltorio retráctil, láminas de plástico), botellas de PET, así como plásticos duros, latas de aluminio y acero e incluso materiales difíciles como RDF (combustible derivado de residuos).
Se requieren empacadoras completamente automáticas cuando se necesita un rendimiento superior a 2 toneladas por hora. El atado de las balas se realiza automáticamente.


| Modelo | Tamaño de paca (mm ) (WxHxL) | Peso de la paca (cartón) (kg ) | Potencia del motor (kw ) | Producción (t/h ) | Tamaño de la máquina (m) (LxWxH) |
| HBA-40-7272 | 720x720x500 ~1500 | 200~350 | 22+1.5+2.2 | 1-3 | 6.3x3.0x2.1 |
| HBA-60-7585 | 750x850x500 ~1500 | 300~450 | 30+1,5+2,2 | 2-4 | 6.8x3.0x2.15 |
| HBA-80-11075 | 1100x750x500 ~1500 | 400~600 | 37+1,5+2,2 | 4-8 | 8,0x3,7x3,8 |
| HBA-100-11075 | 1100x750x500 ~1800 | 600~800 | 45+1,5+2,2 | 6-9 | 10x3.7x3.8 |
| HBA-100-110110 | 1100x1100x500 ~1800 | 800~1000 | 45+1,5+2,2 | 7-12 | 10x3.7x4.6 |
| HBA-120-110130 | 1100x1300x500 ~1800 | 900~1100 | 55+1,5+2,2 | 9-13 | 11x3.7x4.9 |
| HBA-150-110130 | 1100x1300x500 ~1800 | 1100~1300 | 45x2 +1,5+2,2 | 14-18 | 11x3.7x4.9 |
| HBA-180-110130 | 1100x1300x500 ~1800 | 1200~1400 | 55x2 +1,5+2,2 | 17-25 | 11,6x3,7x5,5 |
| HBA-200-110130 | 1100x1300x500 ~1800 | 1400~1600 | 55x2 +1,5+2,2 | 17-25 | 11,6x3,7x5,5 |
Ficha Técnica
| Fuerza de prensa (t) | 80 |
| Tamaño de paca (mm) | 1100x 750x 500 |
| Motor (kW) | 37 |
| Tiempo de ciclo vacío (S) | 17 |
| Apertura de alimentación (mm) | 1500x1020 |
| Rendimiento (t/h) | 4.0-8.0 |
| Cantidad de alambre para enfardar (piezas) | 4 |
| Diámetro del alambre (mm) | 2.8 |
| Longitud de la máquina (mm) | 8000 |
| Ancho de la máquina (mm) | 3700 |
| Altura de la máquina (mm) | 3800 |
| Peso de la máquina (t) | 12.0 |
| Carga de contenedores | Un contenedor de 40HQ |
Residuos y productos finales
Video
contenido está vacío!