ENERPAT La trituradora de martillos se utiliza para triturar chatarra, como: motor de automóvil, ruedas de automóviles, motores, chatarra, chatarra de aluminio y otra chatarra, trituración y separación de hierro, aluminio, materiales no metálicos. La capacidad de procesamiento es de 5 t/h a 30 t/h. Utilizando tecnología británica, garantiza una alta calidad al 100% y ha pasado la certificación CE e ISO.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MSE-H
ENERPAT
Descripción del producto
ENERPAT La trituradora de martillos se utiliza para triturar chatarra, como: motor de automóvil, ruedas de automóviles, motores, chatarra, chatarra de aluminio y otra chatarra, trituración y separación de hierro, aluminio, materiales no metálicos. La capacidad de procesamiento es de 5 t/h a 30 t/h. Utilizando tecnología británica, garantiza una alta calidad al 100% y ha pasado la certificación CE e ISO.
Detalles del producto
Estructura del eje de corte de alta resistencia
|
Cámara de trituración integral y duradera
|
Descarga automática de materiales anormales
|
La criba de la trituradora es fácil de reemplazar
|
La cabeza del martillo y los pasadores son fáciles de reemplazar
|
Sistema eléctrico
|
Ficha Técnica
Model | MSE-H600 | MSE-H800 | MSE-H1000 | MSE-H1600 | MSE-H2000 |
Motor Power | 150 KW | 180 KW | 220 KW | 500 KW | 700 KW |
Feeding Hopper Size | 1023x674 mm | 1223×674 mm | 1526×983 mm | 3064×1596 mm | 4047×2141 mm |
Shaft Diameter | 185mm | 185mm | 185mm | 260mm | 350mm |
Rotor Diameter | 850mm | 860mm | 870mm | 1030mm | 1240mm |
Shredding Chamber Length | 580mm | 825mm | 1090mm | 1596 mm | 2118mm |
Hammer Thickness | 65mm | 65mm | 65mm | 94mm | 96mm |
Hammer Quantity | 8pcs | 12pcs | 16pcs | 22pcs | 30pcs |
Rotor Speed | 480rpm | 480rpm | 480rpm | 480rpm | 480rpm |
Wearing Plate Material | High chrome | High chrome | High chrome | High chrome | High chrome |
Wearing Plate Quantity | 800kg | 1200kg | 1.4 tons | 2.4 tons | 2.6 tons |
Machine Size | 3414×2900×4532 mm | 3414×3139×4532 mm | 5500×4800×4919 mm | 6800x4800x4925 mm | 9199×8880×7300 mm |
Machine Weight | 14 tons | 17 tons | 20 tons | 28 tons | 65 tons |
Vídeo
Fotos del equipo
About Us | News | Contact Us | Product