Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HBA
ENERPAT
Resumen del producto
Nuestra empacadora horizontal totalmente automática es una versión automatizada de la empacadora horizontal y es capaz de manejar grandes cantidades de materiales reciclables como papel, cartón y plástico, lo que la hace ideal para empresas que necesitan procesar grandes cantidades de residuos diarios. La empacadora totalmente automática puede presionar el material en pacas estables y de alta densidad, lo que es más conveniente y seguro de apilar después del empacado, y requiere menos espacio de almacenamiento. Se puede seleccionar la longitud y el peso de la paca, y cuando se alcanza la longitud establecida, la paca se agrupará automáticamente. Nuestra empacadora horizontal totalmente automática ha obtenido la certificación CE. Lo hemos diseñado pensando en nuestros clientes, y con esta máquina, su gestión de residuos será sencilla y rentable.
Enerpat Una gama completa de empacadoras horizontales automáticas de flejado están disponibles directamente para manipular todos los materiales estándar, como cartón, plásticos blandos (envoltura retráctill, láminas de plástico), botellas de PET, plásticos duros, latas de aluminio y hierro, e incluso materiales difíciles como combustibles derivados de residuos.
Si se requiere un rendimiento de más de 2 toneladas por hora, se requiere una empacadora totalmente automática.La empacadora realiza el flejado automáticamente.
Detalles del producto
Mecanismo de compresión de tres vías
|
Sistema hidráulico
|
Sistema eléctrico
|
Sistema de empacado automático
|
Ficha Técnica
Model | Bale Size (mm) (WxHxL) | Bale Weight (Cardboard) (kg) | Motor Power (kw) | Output (t/h) | Machine Size (m) (LxWxH) |
HBA-40-7272 | 720x720x500~1500 | 200~350 | 22+1.5+2.2 | 1-3 | 6.3x3.0x2.1 |
HBA-60-7585 | 750x850x500~1500 | 300~450 | 30+1.5+2.2 | 2-4 | 6.8x3.0x2.15 |
HBA-80-11075 | 1100x750x500~1500 | 400~600 | 37+1.5+2.2 | 4-8 | 8.0x3.7x3.8 |
HBA-100-11075 | 1100x750x500~1800 | 600~800 | 45+1.5+2.2 | 6-9 | 10x3.7x3.8 |
HBA-100-110110 | 1100x1100x500~1800 | 800~1000 | 45+1.5+2.2 | 7-12 | 10x3.7x4.6 |
HBA-120-110130 | 1100x1300x500~1800 | 900~1100 | 55+1.5+2.2 | 9-13 | 11x3.7x4.9 |
HBA-150-110130 | 1100x1300x500~1800 | 1100~1300 | 45x2+1.5+2.2 | 14-18 | 11x3.7x4.9 |
HBA-180-110130 | 1100x1300x500~1800 | 1200~1400 | 55x2+1.5+2.2 | 17-25 | 11.6x3.7x5.5 |
HBA-200-110130 | 1100x1300x500~1800 | 1400~1600 | 55x2+1.5+2.2 | 17-25 | 11.6x3.7x5.5 |
Vídeo
Casos de éxito
About Us | News | Contact Us | Product