Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
JET
ENERPAT
Descripción del producto
Clasificadora de inteligencia artificial para botellas de plástico
En la actualidad, la empresa cuenta con tres tecnologías principales: una potente tecnología de soporte de bases de datos, una tecnología de reconocimiento visual similar a la humana de desarrollo propio y la tecnología de aprendizaje de redes neuronales convolucionales PaikeNet. En la actualidad, las tres tecnologías anteriores se han aplicado con éxito al saneamiento, la protección del medio ambiente, la energía fotovoltaica, la agricultura, la seguridad y otras industrias, y el sistema de navegación autónoma AITARGET de desarrollo propio de la empresa ha realizado completamente la navegación autónoma en interiores y exteriores.
Detalles del producto
Velocidad de clasificación rápida
|
El efecto de clasificación es bueno
|
Fuerte capacidad de reconocimiento
|
Amplia gama de aplicaciones
|
Aplicación
Ficha Técnica
Model | JET10301 | JET10601 | JET14301 | JET14601 | JET20601 | JET28601 |
Sorting efficiency | 1t/h | 3t/h | 2t/h | 5t/h | 7t/h | 9t/h |
Conveyor belt width | 1.0m | 1.0m | 1.4m | 1.4m | 2.0m | 2.8m |
Length of conveyor belt | 3m | 6m | 3m | 6m | 6m | 6m |
Design conveyor line speed | 0-3.5 m/s | 0-3.5 m/s | 0-3.5 m/s | 0-3.5 m/s | 0-3.5 m/s | 0-3.5 m/s |
Discharging bin with two-part position | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
High-speed AI visual recognition system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PAIK inside sorting software | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Multi-hole high-frequency jet module | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motor Power | 5KW | 6KW | 5KW | 8.5KW | 10KW | 12KW |
Screw compressor | 15KW/○ | 15KW/○ | 15KW/○ | 15KW/○ | 22KW/○ | 22KW/○ |
deep learning control host | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Note: ● indicates standard configuration; ○ indicates optional configuration
Video
Casos de éxito
About Us | News | Contact Us | Product